Glosario abierto de IA
NAiOS Wiki
Diccionario divulgativo de la terminología de la IA —conceptos, técnicas, arquitecturas y tendencias— explicado claro y al día. 69 términos.
Glosario educativo e independiente. Algunos términos los implementa NAiOS; otros —como riesgos o malas prácticas (prompt injection, deepfakes)— se recogen solo para entenderlos, no como funciones de la plataforma.
| Término | Categoría | Definición |
|---|---|---|
| AGI (Intelligence Artificielle Générale) | Tendencias y Cultura | Intelligence artificielle générale, capable de toute tâche intellectuelle humaine |
| Agents d'IA | Agentes y Autonomía | Systèmes exécutant des tâches multi-étapes sans supervision constante |
| Alignement de l'IA | Seguridad y Ética | Aligner les objectifs de l'IA avec les valeurs humaines |
| Ancrage | Entrenamiento y Datos | Ancrer les réponses de l'IA à des données réelles et vérifiables |
| Aperçu par l'IA | Tendencias y Cultura | Résumés générés par l'IA dans les résultats de recherche |
| Biais algorithmique | Seguridad y Ética | Lorsque l'IA reproduit ou amplifie des préjugés présents dans les données |
| Bien-être des modèles | Seguridad y Ética | Débat éthique sur la question de savoir si les modèles avancés méritent une forme de considération |
| Calcul au moment de l'inférence | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Consacrer davantage de puissance de calcul lors de la réponse, et non lors de l'entraînement. |
| Chaîne de pensée (CoT) | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Technique où l'IA réfléchit étape par étape avant de répondre |
| Clonage vocal | Generación de Contenido | Cloner une voix humaine avec l'IA à partir de quelques secondes d'audio |
| Contamination des données | Entrenamiento y Datos | Lorsque les données d'évaluation s'infiltrent dans l'entraînement, biaisant les benchmarks |
| Copilote IA | Agentes y Autonomía | Assistant IA intégré aux outils de travail |
| Deepfake | Generación de Contenido | Contenu factice hyperréaliste généré par l'IA |
| Distillation de modèles | Entrenamiento y Datos | Compresser un grand modèle en un modèle réduit tout en préservant la qualité |
| Données synthétiques | Entrenamiento y Datos | Données générées artificiellement pour entraîner des modèles |
| Dérive des prompts | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Lorsqu'un prompt qui fonctionnait cesse de donner de bons résultats au fil du temps |
| Edge AI | Infraestructura y Despliegue | Exécuter l'IA directement sur l'appareil, sans dépendre du cloud |
| Embeddings | Entrenamiento y Datos | Représentation numérique de la signification de textes ou d'images |
| Exploiter | Agentes y Autonomía | Framework permettant de tester et d'évaluer les performances des agents. |
| Fenêtre de contexte | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Quantité de texte qu'un modèle peut mémoriser dans une conversation |
| Fine-tuning | Entrenamiento y Datos | Réentraîner un modèle avec des données spécifiques pour un cas d'usage |
| Fossé de données | Entrenamiento y Datos | L'avantage concurrentiel d'une entreprise grâce à ses données uniques |
| GEO (Optimisation pour les moteurs génératifs) | Tendencias y Cultura | Le nouveau SEO : optimiser le contenu pour qu'il soit cité par l'IA générative |
| Garde-fous | Seguridad y Ética | Restrictions et limites imposées à l'IA pour éviter les dommages |
| Gouvernance de l'IA | Gobernanza y Estrategia | Cadre réglementaire et de gestion pour une utilisation responsable de l'IA |
| Hallucination | Seguridad y Ética | Lorsque l'IA génère de fausses informations avec une assurance totale |
| IA No-Code | Tendencias y Cultura | Outils d'IA qui ne nécessitent pas de programmation pour être utilisés |
| IA agentique | Agentes y Autonomía | IA capable de planifier, décider et agir de manière autonome |
| IA générative | Generación de Contenido | Intelligence artificielle qui crée du nouveau contenu (texte, image, vidéo, audio) |
| IA souveraine | Gobernanza y Estrategia | Priorité stratégique des pays à disposer de leurs propres infrastructures d'IA |
| Inférence locale | Infraestructura y Despliegue | Exécuter des modèles d'IA sur votre propre matériel |
| Ingénierie de boucle | Generación de Contenido | Concevoir les boucles autonomes qui guident les agents de code (terme de 2026) |
| Ingénierie de prompts | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Conception et optimisation des instructions pour obtenir de meilleurs résultats de l'IA |
| Injection de prompt | Seguridad y Ética | Attaques manipulant l'IA par l'insertion d'instructions malveillantes |
| Intelligence décisionnelle | Gobernanza y Estrategia | Utilisation de l'IA pour améliorer la prise de décision en entreprise |
| Jailbreaking | Seguridad y Ética | Techniques pour contourner les restrictions de sécurité d'un modèle |
| LLM (Grand modèle de langage) | Arquitectura y Modelos | Grand modèle de langage, la base des chatbots actuels |
| La Grande Intégration | Tendencias y Cultura | Label de vulgarisation pour la phase d'adoption massive et transversale de l'IA dans tous les secteurs. Ce n'est pas un terme académique ni une citation du MIT. |
| LoRA / QLoRA | Entrenamiento y Datos | Techniques pour adapter des modèles avec peu de ressources |
| Maximisation des tokens | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Exploiter au maximum la fenêtre de contexte d'un modèle. Familièrement, aussi : utiliser de nombreux tokens comme métrique (discutable) de productivité. |
| Model Context Protocol (MCP) | Infraestructura y Despliegue | Protocole standard pour que les modèles se connectent à des outils externes |
| ModelOps | Gobernanza y Estrategia | Gestion opérationnelle du cycle de vie des modèles d'IA |
| Modèles de monde | Arquitectura y Modelos | Modèles qui apprennent la dynamique d'un environnement, pas seulement du texte |
| Modèles de raisonnement | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Modèles conçus spécifiquement pour raisonner, pas seulement pour prédire du texte |
| Modèles frontières | Arquitectura y Modelos | Les modèles les plus avancés et les plus puissants à tout moment |
| Multimodal | Arquitectura y Modelos | Modèles qui comprennent et génèrent du texte, des images, de l'audio et de la vidéo |
| Médias synthétiques | Generación de Contenido | Médias (image, audio, vidéo) créés artificiellement par l'IA |
| Mélange d'experts (MoE) | Arquitectura y Modelos | Architecture qui n'active que certaines parties du modèle selon la tâche |
| NPU (Unité de traitement neuronal) | Infraestructura y Despliegue | Puce spécialisée dans l'accélération de l'inférence de réseaux neuronaux avec une efficacité énergétique maximale. |
| Orchestration multi-agents | Agentes y Autonomía | Coordonner plusieurs agents d'IA pour résoudre ensemble des tâches complexes |
| Petits modèles de langage (SLM) | Arquitectura y Modelos | Modèles de langage légers, conçus pour fonctionner sur les appareils |
| Psychose de l'IA | Tendencias y Cultura | Terme informel (il ne s'agit pas d'un diagnostic clinique reconnu) désignant les symptômes de type psychotique — délires, paranoïa — associés à l'utilisation intensive de chatbots d'IA. |
| RAG (Génération augmentée par récupération) | Entrenamiento y Datos | Combiner la recherche de données réelles avec la génération de texte |
| RLHF | Entrenamiento y Datos | Apprentissage par renforcement à partir du feedback humain |
| Red Teaming | Seguridad y Ética | Tester une IA en tentant de la mettre en échec pour identifier des vulnérabilités |
| Shadow AI | Gobernanza y Estrategia | Utilisation non autorisée d'outils d'IA au sein des organisations |
| Superintelligence | Tendencias y Cultura | IA qui surpasse la capacité intellectuelle humaine dans tous les domaines |
| Surchauffe cérébrale par l'IA | Tendencias y Cultura | Fatigue cognitive aiguë due à l'utilisation ou à la supervision excessive d'outils d'IA. Terme inventé par des chercheurs du BCG et de l'Université de Californie (Riverside) en 2026. |
| Sécurité de l'IA | Seguridad y Ética | Discipline axée sur la garantie d'une IA sûre |
| TOPS (Téra-opérations par seconde) | Infraestructura y Despliegue | Unité mesurant la performance brute d'un accélérateur d'IA : milliers de milliards d'opérations par seconde |
| Température | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Paramètre qui contrôle la créativité vs la précision de l'IA |
| Texte-en-vidéo | Generación de Contenido | Générer une vidéo à partir d'une description textuelle |
| Tokenisation | Entrenamiento y Datos | Processus de division du texte en unités (tokens) que le modèle peut traiter. |
| Transformer | Arquitectura y Modelos | L'architecture de base de presque tous les modèles de langage actuels |
| Vibe Coding | Generación de Contenido | Programmez en décrivant ce que vous voulez et laissez l'IA écrire le code |
| Workflows agentiques | Agentes y Autonomía | Flux de travail où les agents d'IA agissent de manière autonome |
| Wrapper IA | Gobernanza y Estrategia | Application qui se contente d'envelopper un modèle existant sans apporter de valeur réelle. |
| Zero-Shot | Razonamiento y Técnicas de Prompting | Capacité d'un modèle à accomplir des tâches sans avoir été spécifiquement entraîné |
| Échafaudage | Agentes y Autonomía | La structure de code qui connecte et orchestre un agent d'IA |
Del blog de NAiOS
Lo último sobre IA aplicada.

Transformation Digitale
L'origine du HITL (Human-In-The-Loop) : de l'ingénierie de contrôle à l'IA
17 de septiembre de 2026

FONCTIONS NAIOS
Votre réseau commercial dans le CRM : chaque commercial ne voit que ses clients
17 de septiembre de 2026

Guides Pratiques
Participants aux tickets de Support : résoudre un incident en équipe
17 de septiembre de 2026